博多
はかた Hakata
九州旅客鉄道 / 本社鉄道事業本部 / 直轄 / 直営駅
JR西日本博多駅はこちら
改札窓口
◆JR九州は在来線改札のみを管轄
中央改札
営業時間
始発~最終
北改札
営業時間
始発~最終
みどりの窓口
店舗型窓口内
営業時間
7:00~22:00
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 左端 | - | MR52N | 博多駅RN4 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】博多駅POS4 | - |
| 左2 | - | MR52N | 博多駅RN5 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】博多駅POS5 | - |
| 左3 | - | MR52N | 博多駅RN6 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】博多駅POS6 | - |
| 左4 | - | MR52N | 博多駅RN7 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】博多駅POS7 | - |
| 左5 | - | MR52N | 博多駅RN8 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】博多駅POS8 | - |
| 右端 | - | MR52N | 博多駅RN9 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】博多駅POS9 | - |
レールパスカウンター(訪日)【個札不可】
営業時間
不明
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 左端 | - | MR52? | 不明 | Z |
| 左2 | - | MR52? | 不明 | Z |
| 右端 | - | MR52N | 博多駅RN3 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】博多駅POS3 | Z |
| 窓口奥 | - | MR52? | 不明 | Z |
払い戻し窓口【個札不可】
営業時間
不明
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | MR52 | 博多駅-R13 | S |
裏マルス【個札不可】
営業時間
-
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| - | - | MR52N | 博多駅RN14 | Z |
優先順位について
S:必ず開設される端末
A-C:開設優先順位が比較的高い端末
D-F:開設優先順位が比較的低い端末
G:休眠・不使用端末
Z:開設優先順位が不明な端末
指定席券売機
窓口内
営業時間
4:45~23:20
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左端 | - | MV50 | 博多MV50-1 |
| 左2 | - | MV50 | 博多MV50-2 |
| 左3 | - | MV50 | 博多MV50-3 |
| 左4 | - | MV50 | 博多MV50-4 |
| 左5 | - | MV50 | 博多MV50-5 |
| 左6 | - | MV50 | 博多MV50-6 |
| 左7 | - | MV50 | 博多MV50-7 |
| 左8 | - | MV50 | 博多MV50-8 |
| 左9 | - | MV50 | 博多MV50-9 |
| 右端 | - | MV50 | 博多MV5010 |
北改札外券売機並び
営業時間
4:45~23:20
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左端 | - | MV60 | 博多MV60北1 |
| 左2 | - | MV60 | 博多MV60北2 |
| 左3 | - | MV60 | 博多MV60北3 |
| 左4 | - | MV50 | 博多MV50北2 |
| 左5 | - | MV50 | 博多MV50北3 |
| 右端 | - | MV50 | 博多MV50北4 |
定期券が購入できる券売機
北改札外券売機並び
営業時間
始発~最終
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左端 | - | 高見沢VTQ | # |
| 左2 | - | 高見沢VTQ | # |
| 左3 | - | 高見沢VTQ | # |
| 右端 | - | 高見沢VTQ | # |