本アプリケーションで扱うデータの構成要素を定義する。
| 項目名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 駅名 (name) | 路線図に表示される名称 | "新宿" |
| 駅ID (stationId) | データを管理するための一意なID | "shinjuku" |
| 座標 (position) | 路線図上の位置 (x, y) | { "x": 100, "y": 150 } |
| 駅の規模 (scale) | 駅の重要度。円の大きさやアイコン形状で表現 | 3 (1:小, 2:中, 3:大) |
| 色 (color) | 特定の駅を目立たせるための色情報 | "#ff0000" |
| 項目名 | 説明 | 例 |
|---|---|---|
| 路線名 (name) | 路線の正式名称 | "山手線" |
| 路線ID (lineId) | 一意なID | "yamanote-line" |
| 駅リスト (stations) | 路線が通過する駅のIDを順番に格納した配列 | ["tokyo", "kanda"] |
| 種別 (type) | 普通、快速、特急などの種別 | "local" |
| 線のスタイル (style) | 太さ(width), 色(color), 線種(pattern)を含むオブジェクト | { "width": 5, "color": "#9acd32", "pattern": "solid" } |
駅の規模を示すアイコンや、路線の種別ごとの線のスタイル(色、太さ)の説明を表示するエリア。
本アプリケーションが提供する機能を定義する。
システムの品質や制約に関する要件を定義する。