広島
ひろしま Hiroshima
西日本旅客鉄道 / 中国統括本部 / 広島支社 / 直営駅
改札窓口
中央改札(在来線)
営業時間
始発~最終
新幹線改札
営業時間
始発~最終
のりかえ改札(在来線ラッチ内)
営業時間
始発~最終
みどりの窓口
店舗型窓口内(中央改札付近)
営業時間
5:30~22:00
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 左端 | 50番 | MR52N | 広島駅N50 | Z |
| 左2 | 1番 | MR52N | 広島駅N1 | Z |
| 左3 | 2番 | MR52N | 広島駅N2 | Z |
| 左4 | 3番 | MR52N | 広島駅N3 | Z |
| 左5 | 4番 | MR52N | 広島駅N4 | Z |
| 左6 | 5番 | MR52N | 広島駅N5 | Z |
| 左7 | 6番 | MR52N | 広島駅N6 | Z |
| 右端 | 7番 | MR52N | 広島駅N7 | Z |
のりかえ改札付近(在来線ラッチ内)
営業時間
5:30~23:15
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 左端 | - | MR52N | 広島駅N32 | Z |
| 左2 | - | MR52N | 広島駅N33 | Z |
| 右端 | - | MR52N | 広島駅N34 | Z |
優先順位について
S:必ず開設される端末
A-C:開設優先順位が比較的高い端末
D-F:開設優先順位が比較的低い端末
G:休眠・不使用端末
Z:開設優先順位が不明な端末
みどりの券売機
中央改札付近券売機並び
営業時間
5:30~23:40
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| - | 31番 | MV50 | 広島駅MK31 |
新幹線改札付近券売機並び
営業時間
5:30~23:00
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左端 | 1番 | MV50 | 広島駅MK1 |
| 左2 | 2番 | MV50 | 不明 |
| 左3 | 3番 | MV50 | 不明 |
| 左4 | 4番 | MV50 | 不明 |
| 左5 | 5番 | MV50 | 不明 |
| 左6 | 6番 | MV50 | 不明 |
| 左7 | 7番 | MV50 | 不明 |
| 左8 | 8番 | MV50 | 不明 |
| 左9 | 9番 | MV50 | 不明 |
| 左10 | 10番 | MV50 | 不明 |
| 左11 | 11番 | MV50 | 不明 |
| 右端 | 12番 | MV50 | 不明 |
新幹線改札券売機ブース右側
営業時間
5:30~23:00
◆クレジットカード専用
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左端 | - | MV60 | 広島駅UK1 |
| 左2 | - | MV60 | 広島駅UK2 |
| 右端 | - | MV60 | 広島駅UK3 |
新幹線改札付近
営業時間
5:30~23:00
◆ネット予約受取および当日分新幹線乗車券のみ取り扱い
◆クレジットカード専用
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左端 | - | MV60 | 広島駅UK4 |
| 左2 | - | MV60 | 広島駅UK5 |
| 右端 | - | MV60 | 広島駅UK6 |
のりかえ改札付近(在来線ラッチ内)
営業時間
5:30~23:00
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| ブース右側 | 21番 | MV50 | 広島駅MK21 |
| ブース左側 | 22番 | MV50 | 広島駅MK22 |
| ブース左手前 | - | MV60 | 広島駅UK22 |
POSきっぷうりば
中央改札付近精算所(在来線ラッチ内)
営業時間
不明
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| - | - | B-POS | 広島駅042 |
定期券がお求めになれる券売機
中央改札付近券売機並び
営業時間
始発~最終
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左側 | 9番 | JR西日本テクシア/HT50 | # |
| 右側 | 10番 | JR西日本テクシア/HT50 | # |