熊本
くまもと Kumamoto
九州旅客鉄道 / / 熊本支社 / 直営駅
改札窓口
新幹線改札
営業時間 始発~最終
在来線改札
営業時間 始発~最終
乗換改札
営業時間 始発~最終
みどりの窓口
店舗型窓口内
営業時間 7:00~21:00
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 | 優先 |
|---|---|---|---|---|
| 左端 | - | MR52 | 熊本駅幹-R4 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】熊本駅POS24 | - |
| 左2 | - | MR52 | 熊本駅幹-R3 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】熊本駅POS21 | - |
| 左3 | - | MR52 | 熊本駅幹-R2 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】熊本駅POS22 | - |
| 左4 | - | MR52 | 熊本駅幹-R1 | Z |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】熊本駅POS23 | - |
| 右端 | - | MR52 | 熊本駅-R5 | E |
| 【内蔵】 | - | E-POS | 【九】熊本駅POS2 | - |
優先順位について
S:必ず開設される端末
A-C:開設優先順位が比較的高い端末
D-F:開設優先順位が比較的低い端末
G:休眠・不使用端末
Z:開設優先順位が不明な端末
指定席券売機
新幹線改札券売機並び
営業時間
5:30~23:20
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| 左端 | - | MV50 | 熊本MV50-3 |
| 左2 | - | MV50 | 熊本MV50-2 |
| 左3 | - | MV50 | 熊本MV50-1 |
| 左4 | - | MV50C | 熊本MV50C1 |
| 左5 | - | MV60 | 熊本MV60 |
| 右端 | - | MV60 | 熊本MV60-2 |
乗換改札
営業時間
不明
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| - | - | MV50 | 熊本乗継MV50 |
定期券が購入できる券売機
在来線改札券売機並び
営業時間
始発~最終
| 位置 | 番号 | 機種 | 発行箇所名 |
|---|---|---|---|
| - | - | 高見沢VTQ | 不明 |